Altzayanca, cabecera municipal, con un total de 2,963 habitantes, su principal actividad se encuentra en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Concepción Hidalgo, con un total de 1,521 habitantes y cuyas actividades principales se encuentran en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Felipe Carrillo Puerto, con un total de 901 habitantes que sustentan su quehacer en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Santa Cruz Pocitos, con un total de 888 habitantes dedicados a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; los Ayuntamientos se compondrán de un Presidente Municipal, un Síndico y los Regidores que determine la Ley, nombrados cada tres años en elección directa calificada por el Congreso en los términos que la propia Ley prescriba.
Ayuntamiento 2014-2017
Presidente Municipal
Síndico
7 Regidores de Representación Proporcional
presidencia municipal
Para analizar y resolver los problemas del municipio y para vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del ayuntamiento, se conforman las comisiones administrativas necesarias. Art. 37 y 38 de la Ley Orgánica Municipal.
| Comisión del Ayuntamiento | Responsable |
| Comisión de Hacienda. | Síndico |
| Comisión de Gobernación. | Presidente Municipal |
| Comisión de Educación Pública. | Primer Regidor |
| Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social | Segundo Regidor |
| Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología | Tercer Regidor |
| Comisión de Desarrollo Agropecuario | Cuarto Regidor |
| Comisión de Fomento Industrial, Comercial, Turístico y Artesanal | Quinto Regidor |
| Comisión de Protección y Control de Patrimonio Municipal | Sexto Regidor |
| Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte. | Séptimo Regidor |
| Localidad | Tipo de Elección |
| Barrio de Guadalupe | Voto Constitucional |
| Barrio La Concepción | Voto Constitucional |
| Barrio San Antonio | Voto Constitucional |
| Barrio Santiago | Voto Constitucional |
| Felipe Carrillo Puerto | Voto Constitucional |
| La Garita | Voto Constitucional |
| Lázaro Cárdenas | Voto Constitucional |
| Tomas de Junguito | Voto Constitucional |
| San Isidro Meza Redonda | Voto Constitucional |
| Nazaret | Voto Constitucional |
| Nexnopala | Voto Constitucional |
| San Antonio Tecopilco | Voto Constitucional |
| San José Buenavista | Voto Constitucional |
| San José Pilanco | Voto Constitucional |
| Santa Cruz Pocitos | Voto Constitucional |
| Santa María Las Cuevas | Voto Constitucional |
| Xaltitla | Voto Constitucional |
| Colonia Delicias | Voto Usos y Costumbres |
| Ranchería Pocitos | Voto Usos y Costumbres |
| San Juan Ocotitla | Voto Constitucional |
Distrito electoral local.- El municipio Altzayanca pertenece al Distrito Electoral local XVII, ubicado con cabecera en Xaloztoc, el cual comprende las secciones 059 a 007.
Distrito electoral federal.- En la nueva distritación, el municipio de Altzayanca se incorpora al distrito electoral federal I, mismo que integra 19 municipios más.